Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa
A "támogatási intenzitás" azt jelenti, hogy a projekt teljes költségvetésének max. ennyi százaléka pályázható.
| Jogcím | Pályázó | Támogatási intezitás | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Mikrovállalkozások | − természetes személy | 60% | |
| − mikrovállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó). | 60% | ||
| Turizmus | − természetes személy | 60% | |
| − mikro-, kis-, és középvállalkozás, | 60% | ||
| − települési önkormányzat | 100% | ||
| − kisebbségi önkormányzat, | 100% | ||
| − önkormányzati társulás, | 100% | ||
| − non-profit szervezet, | 100% | ||
| − egyházi jogi személy | 100% | ||
| Falumegújítás | − települési önkormányzat | 100% | Piac: 80% Tulajdonos term.személy: 70% |
| − kisebbségi önkormányzat, | 100% | ||
| − önkormányzati társulás, | 100% | ||
| − non-profit szervezet, | 100% | ||
| − egyházi jogi személy | 100% | ||
| Vidéki örökség | − települési önkormányzat | 100% | Tulajdonos term.személy: 70% |
| − kisebbségi önkormányzat, | 100% | ||
| − önkormányzati társulás, | 100% | ||
| − non-profit szervezet, | 100% | ||
| − egyházi jogi személy | 100% |
Figyelem: költségvetési szervek esetében a támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás (az ÁFÁ-t nem finanszírozzák)!