Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa
Feltöltve: 2013.06.20., 07.17., 09.13.
| Jogcím | Fejlesztés helye | Projekt címe | Jóváhagyott támogatás (Ft) | Összesen (Ft) | |
| Ercsi Rk. Egyházközség | Vidéki örökség megőrzése | Ercsi | Római katolikus kápolna, Eötvös obeliszk | 25 000 000 | |
| Lovasberényi Rk. Egyházközség | Vidéki örökség megőrzése | Lovasberény | A rk. templom felújítása Lovasberényben, I. ütem | 24 711 219 | |
| Mányi Ref. Egyházközség | Vidéki örökség megőrzése | Mány | Mányi Református Templom felújítása | 20 834 427 | |
| Vértesacsai Rk. Egyházközség | Vidéki örökség megőrzése | Vértesacsa | Vértesacsai RK templom állagmegóvása | 23 529 375 | 94 075 021 |
| Baracska Sportegyesület | Falumegújítás és -fejlesztés | Baracska | A baracskai sportöltöző felújítása | 10 000 000 | |
| Baracskai Rk. Egyházközség | Falumegújítás és -fejlesztés | Baracska | A baracskai rk. plébániahivatal felújítása és kerítés építése | 15 000 000 | |
| Mányi Testgyakorlók Köre SE | Falumegújítás és -fejlesztés | Mány | Sétány és kültéri sportelemek telepítése | 14 882 346 | |
| Tordas Község Önkormányzata | Falumegújítás és -fejlesztés | Tordas | Sajnovics tér közpark fejlesztése | 8 165 090 | |
| Váli Faluszépítő és -védő Egyesület | Falumegújítás és -fejlesztés | Vál | Széchenyi utcai Hősi Sétány és játszótér felújítása | 14 499 929 | |
| Vál Községi Sportbarátok Egyesülete | Falumegújítás és -fejlesztés | Vál | Sportpálya és öltözők felújítása, edzőpálya kialakítása | 9 334 285 | |
| Felcsút-Alcsútdoboz-Tabajd-Etyek-Vértesacsa Polgárai Egyesület | Falumegújítás és -fejlesztés | Alcsútdoboz | Játszótér építés Alcsútdobozon | 5 000 000 | 76 881 650 |
| 170 956 671 |